
Колл-центр Банка(495) 78-0000-4
ICQ
|
| Валютно-обменные операции | Курсы обмена | Тарифы | Конверсионные операции | Курсы валют ЦБ РФ |
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Доллары США (рублей за $1) | 30,50 | 31,35 |
| Евро (рублей за €1) | 38,90 | 39,75 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Доллары США (рублей за $1) | 30,0797 | 30,3815 |
| Евро (рублей за €1) | 38,8507 | 39,241 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Доллары США (рублей за $1) | 29,8028 | 30,5573 |
| Евро (рублей за €1) | 38,5421 | 39,5179 |
| © ООО КБ «Транспортный», 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.5, к.8, тел. (495) 747-93-07 |