
Колл-центр Банка(495) 78-0000-4
ICQ
|
Вклады физических лиц в Российских рублях
| Вид вклада | Мин.сумма вклада | Максимальная сумма вклада | Размер неснижаемого остатка | Мин.сумма доп. взноса, руб. | Срок вклада, дней | Процентная ставка при досрочном изъятии вклада[4] | Периоди-чность выплаты процентов | Дополни-тельные условия | ||||
| 91 день | 121 день | 181 день | 271 день | 366 дней | ||||||||
| "ЛОКОМОТИВ" | 5000 | 99999,99 | Частичные изъятия вклада не предусмотрены | Нет | 4,75% | 5,00% | 5,25% | 5,50% | 5,75% | до 30 дней - 2,5%; от 31 до 90 дней - 3,0%; от 91 до 121 дня - 3,5%; от 122 до 181 дня - 4%; от 182 до 271 дня - 4,5%; от 272 дней - 5,0% | Ежемесячно и в конце срока вклада[1]. | Автоматическая пролонгация на новый аналогичный срок[2]. БЕСПЛАТНАЯ карта VISA с лимитом овердрафта до 80% от суммы руб.вклада. Проценты ежемесячно зачисляются либо на карту, либо на текущий счет. |
| 100000 | 699999,99 | 5,00% | 5,25% | 5,50% | 5,75% | 6,00% | ||||||
| 700000 | Не ограничена | 5,25% | 5,50% | 5,75% | 6,00% | 6,25% | ||||||
Примечание к вкладу ЛОКОМОТИВ:
| ||||||||||||
| Вид вклада | Мин. сумма вклада | Максимальная сумма вклада | Размер неснижаемого остатка | Мин. сумма доп. взноса | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 270 дней | от 271 до 365 дней | от 366 до 546 дней | Процентная ставка при досрочном изъятии вклада[4] | Периоди-чность выплаты процентов | Дополни-тельные условия |
| ДОХОДНЫЙ | 30000 | 199999,99 | Частичные изъятия вклада не предусмотрены | Нет | 4,00% | 4,25% | 4,50% | - | - | В размере вклада "До востребования" | Ежемесячно и в конце срока вклада. | Автоматическая пролонгация вклада на новый срок[2]. |
| 200000 | 999999,99 | 4,25% | 4,50% | 4,75% | - | - | ||||||
| 1000000 | 2999999,99 | 4,50% | 4,75% | 5,00% | - | - | ||||||
| 3000000 | Не ограничена | 4,75% | 5,00% | 5,25% | - | - | ||||||
| "ЮБИЛЕЙНЫЙ" | 150000 | 199999,99 | 150000 | 10 000 | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,50% | 0,30% | Ежемесячно и в конце срока вклада. | Автоматическая пролонгация вклада на новый срок[2]. В случае, если за счет доп. взноса размер вклада превысил макс. сумму вклада для соответствующего диапазона начисления. %%, со дня след. за днем доп. взноса, %% начисляются согласно действующей на момент заключения Дог. %% ставке, соответствующей сумме вклада после внесения доп.взноса. Пополнение вклада допускается в течении первых 2/3 срока вклада. |
| 200000 | 299999,99 | 200000 | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,50% | 4,75% | 0,40% | ||||
| 300000 | 599999,99 | 300000 | 4,00% | 4,25% | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 0,50% | ||||
| 600000 | 999999,99 | 600000 | 4,25% | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,25% | 0,60% | ||||
| 1000000 | 2999999,99 | 1000000 | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,25% | 5,50% | 0,60% | ||||
| 3000000 | 5000000 | 3000000 | 4,75% | 5,00% | 5,25% | 5,50% | 5,75% | 0,70% | ||||
| "ОПТИМАЛЬНЫЙ" | 50000 | 299999,99 | Частичные изъятия вклада не предусмотрены | 10000 | 5,00% | 5,25% | 7,50% | В размере вклада "До востребования" | В конце срока вклада | Проценты выплачиваются на текущий счет клиента. Автоматическая пролонгация вклада на новый срок[2]. | ||
| Пополнение вклада допускается в течении первых 2/3 срока вклада. | ||||||||||||
| 300000 | 999999,99 | 5,25% | 5,50% | 7,75% | ||||||||
| 1000000 | не ограничено | 50000 | 5,50% | 5,75% | 8,00% | |||||||
| "ПЕНСИОННЫЙ"[3] | 5000 | 99999,99 | Частичные изъятия вклада не предусмотрены | 500 | 6,50% | 6,75% | 7,00% | 7,25% | 7,50% | В размере вклада "До востребования" | Ежемесячно и в конце срока вклада. | Автоматическая пролонгация вклада на новый срок[2]. В случае, если за счет доп. взноса размер вклада превысил макс. сумму вклада для соответствующего диапазона начисления %%, со дня след. за днем доп. взноса, %% начисляются согласно действующей на момент заключения Дог. %% ставке, соответствующей сумме вклада после внесения доп.взноса. |
| 100000 | 299999,99 | 1000 | 6,75% | 7,00% | 7,25% | 7,50% | 7,75% | |||||
| 300000 | Не ограничена | 3000 | 7,00% | 7,25% | 7,50% | 7,75% | 8,00% | |||||
| БЕСПЛАТНЫЙ (по желанию вкладчика) выпуск платежных карт VISA на следующих условиях: |
| - VISA Electron для вклада от 9 000 руб. до 299999 руб(300 Долларов США/ЕВРО) |
| - VISA Classic для вклада от 300 000 руб. до 900 000 руб(10000 Долларов США/ЕВРО). |
| - VISA Gold для вклада более 900 000 руб(30000 Долларов США/ЕВРО) |
|
Для всех вкладчиков: |
| [1] Проценты по вкладу уплачиваются ежемесячно ( в последний день календарного месяца) и в конце срока вклада (окончательный расчет).
Уплаченные проценты по желанию вкладчика могут быть: |
| [2] Условие по автоматической пролонгации действует до отмены данного вида вкладов. Автоматическая пролонгация на новый срок производится на тот же срок размещения Вклада, на условиях и с уплатой процентов, действующих в Банке по данному виду вклада в день окончания предыдущего срока размещения вклада. |
| [3] Вклад "Пенсионный" открывается при условии предъявления Вкладчиком пенсионного удостоверения. |
| [4] При досрочном изъятии вклада свыше 150 000 рублей Клиент обязан уведомить об этомБанк не позднее 12 час.00 мин. дня, предшествующего дате получения наличных денежныхсредств. |
Вклады физических лиц в Долларах США
| Вид вклада | Мин.сумма вклада, USD | Максимальная сумма вклада, USD | Размер неснижаемого остатка, USD | Мин.сумма доп. взноса, USD | Срок вклада, дней | Процентная ставка при досрочном изъятии вклада[4] | Периоди-чность выплаты процентов | Дополни-тельные условия | ||||
| 91 день | 121 день | 181 день | 271 день | 366 дней | ||||||||
| "ЛОКОМОТИВ" | 1000 | 4 999,99 | Частичные изъятия вклада не предусмотрены | Нет | 1,75% | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 3,25% | до 30 дней - 0,5%; от 31 до 90 дней - 1,0%; от 91 до 121 дня - 2,0%; от 122 до 181 дня - 2,25%; от 182 до 271 дня - 2,75%; от 272 дней - 3%; | Ежемесячно и в конце срока вклада[1]. | Автоматическая пролонгация на новый аналогичный срок[2]. Проценты ежемесячно зачисляются либо на карту, либо на текущий счет. |
| 5000 | 19 999,99 | 2,00% | 2,15% | 2,50% | 2,75% | 3,50% | ||||||
| 20000 | Не ограничена | 2,20% | 2,40% | 2,75% | 3,00% | 3,75% | ||||||
| Примечание к вкладу ЛОКОМОТИВ:
При досрочном истребовании Вклада проценты начисляются Банком за весь фактический срок размещения Вклада со дня, следующего за днем зачисления суммы вклада на Депозитный счет, по день возврата суммы Вклада, исходя из ставок при досрочном изъятии Вклада, установленных Процентными ставками и Тарифами Банка, действующими на дату возврата Вклада. При этом Банк производит пересчет процентов по Вкладу, а разница удерживается из сумм, причитающихся Вкладчику. | ||||||||||||
| Вид вклада | Мин. сумма вклада | Максимальная сумма вклада | Размер неснижаемого остатка | Мин. сумма доп. взноса | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 270 дней | от 271 до 365 дней | от 366 до 546 дней | Процентная ставка при досрочном изъятии вклада[4] | Периоди-чность выплаты процентов | Дополни-тельные условия |
| "ДОХОДНЫЙ" | 5000 | 24999,99 | Частичные изъятия вклада не предусмотрены | Нет | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,25% | 3,50% | В размере вклада "До востребования" | Ежемесячно и в конце срока вклада. | Автоматическая пролонгация вклада на новый срок[2]. |
| 25000 | Не ограничена | 2,40% | 2,75% | 3,0% | 3,50% | 3,75% | ||||||
| "ЮБИЛЕЙНЫЙ" | 5000 | 7499,99 | 5000 | 1000 | 1,95% | 2,00% | 2,15% | 2,75% | 3,50% | 0,30% | Ежемесячно и в конце срока вклада. | Автоматическая пролонгация вклада на новый срок[2]. В случае, если за счет доп. взноса размер вклада превысил макс. сумму вклада для соответствующего диапазона начисления. %%, со дня след. за днем доп. взноса, %% начисляются согласно действующим на момент заключения Дог. %% ставке, соответствующей сумме вклада после внесения доп.взноса. Пополнение вклада допускается в течении первых 2/3 срока вклада. |
| 7500 | 9999,99 | 7500 | 2,15% | 2,20% | 2,25% | 3,0% | 3,75% | 0,40% | ||||
| 10000 | 49999,99 | 10000 | 2,25% | 2,30% | 2,50% | 3,15% | 3,75% | 0,50% | ||||
| 50000 | 99999,99 | 50000 | 2,35% | 2,50% | 2,75% | 3,25% | 4,00% | 0,60% | ||||
| 100000 | 500000 | 100000 | 2,40% | 2,75% | 3,0% | 3,50% | 4,00% | 0,60% | ||||
| "ПЕНСИОННЫЙ"[3] | 2000 | 4999,99 | Частичные изъятия вклада не предусмотрены | 50 | - | - | 2,50% | 3,25% | 3,50% | В размере вклада "До востребования" | Ежемесячно и в конце срока вклада. | Автоматическая пролонгация вклада на новый срок[2]. В случае, если за счет доп. взноса размер вклада превысил макс. сумму вклада для соответствующего диапазона начисления. %%, со дня след. за днем доп. взноса, %% начисляются согласно действующим на момент заключения Дог. %% ставке, соответствующей сумме вклада после внесения доп.взноса. |
| 5000 | 9999,99 | 100 | - | - | 2,75% | 3,50% | 3,75% | |||||
| 10000 | Не ограничена | 100 | - | - | 3,0% | 3,75% | 4,00% | |||||
| БЕСПЛАТНЫЙ (по желанию вкладчика) выпуск платежных карт VISA на следующих условиях: |
| - VISA Electron для вклада от 9 000 руб. до 299999 руб(300 Долларов США/ЕВРО) |
| - VISA Classic для вклада от 300 000 руб. до 900 000 руб(10000 Долларов США/ЕВРО) |
| - VISA Gold для вклада более 900 000 руб(30000 Долларов США/ЕВРО) |
|
Для всех вкладчиков: |
| [1] Проценты по вкладу уплачиваются ежемесячно ( в последний день календарного месяца) и в конце срока вклада (окончательный расчет).
Уплаченные проценты по желанию вкладчика могут быть: |
| [2] Условие по автоматической пролонгации действует до отмены данного вида вкладов. Автоматическая пролонгация на новый срок производится на тот же срок размещения Вклада, на условиях и с уплатой процентов, действующих в Банке по данному виду вклада в день окончания предыдущего срока размещения вклада. |
| [3] Вклад "Пенсионный" открывается при условии предъявления Вкладчиком пенсионного удостоверения. |
| [4] При досрочном изъятии вклада свыше 150 000 рублей Клиент обязан уведомить об этомБанк не позднее 12 час.00 мин. дня, предшествующего дате получения наличных денежныхсредств. |
Вклады физических лиц в ЕВРО
| Вид вклада | Мин.сумма вклада, ЕВРО | Максимальная сумма вклада, ЕВРО | Размер неснижаемого остатка, ЕВРО | Мин.сумма доп. взноса, ЕВРО | Срок вклада, дней | Процентная ставка при досрочном изъятии вклада[4] | Периоди-чность выплаты процентов | Дополни-тельные условия | ||||
| 91 день | 121 день | 181 день | 271 день | 366 дней | ||||||||
| "ЛОКОМОТИВ" | 1000 | 4 999,99 | Частичные изъятия вклада не предусмотрены | Нет | 1.75% | 2,0% | 2,25% | 2,50% | 3,0% | до 30 дней - 0,5%; от 31 до 90 дней - 1,0%; от 91 до 121 дня - 2,0%; от 122 до 181 дня - 2,5%; от 182 до 271 дня - 3,0%; от 272 дней - 3%; | Ежемесячно и в конце срока вклада[1]. | Автоматическая пролонгация на новый аналогичный срок[2]. Проценты ежемесячно зачисляются либо на карту, либо на текущий счет. |
| 5000 | 19 999,99 | 2,0% | 2,15% | 2,50% | 2,75% | 3,25% | ||||||
| 20000 | Не ограничена | 2,25% | 2,30% | 2,75% | 3,0% | 3,50% | ||||||
| Примечание к вкладу ЛОКОМОТИВ:
При досрочном истребовании Вклада проценты начисляются Банком за весь фактический срок размещения Вклада со дня, следующего за днем зачисления суммы вклада на Депозитный счет, по день возврата суммы Вклада, исходя из ставок при досрочном изъятии Вклада, установленных Процентными ставками и Тарифами Банка, действующими на дату возврата Вклада. При этом Банк производит пересчет процентов по Вкладу, а разница удерживается из сумм, причитающихся Вкладчику. | ||||||||||||
| Вид вклада | Мин. сумма вклада | Максимальная сумма вклада | Размер неснижаемого остатка | Мин. сумма доп. взноса | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 270 дней | от 271 до 365 дней | от 366 до 546 дней | Процентная ставка при досрочном изъятии вклада[4] | Периоди-чность выплаты процентов | Дополни-тельные условия |
| "ДОХОДНЫЙ" | 5000 | 24999,99 | Частичные изъятия вклада не предусмотрены | Нет | 2,0% | 2,25% | 2,75% | 3,00% | 3,25% | В размере вклада "До востребования" | Ежемесячно и в конце срока вклада. | Автоматическая пролонгация вклада на новый срок[2]. |
| 25000 | Не ограничена | 2,25% | 2,50% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | ||||||
| "ЮБИЛЕЙНЫЙ" | 5000 | 7499,99 | 5000 | 1000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 0,30% | Ежемесячно и в конце срока вклада. | Автоматическая пролонгация вклада на новый срок[2]. В случае, если за счет доп. взноса размер вклада превысил макс. сумму вклада для соответствующего диапазона начисления. %%, со дня след. за днем доп. взноса, %% начисляются согласно действующим на момент заключения Дог. %% ставке, соответствующей сумме вклада после внесения доп.взноса. Пополнение вклада допускается в течении первых 2/3 срока вклада. |
| 7500 | 9999,99 | 7500 | 1,75% | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 0,40% | ||||
| 10000 | 49999,99 | 10000 | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 0,50% | ||||
| 50000 | 99999,99 | 50000 | 2,25% | 2,35% | 2,75% | 3,00% | 3,25% | 0,60% | ||||
| 100000 | 500000 | 100000 | 2,45% | 2,50% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 0,60% | ||||
| "ПЕНСИОННЫЙ"[3] | 2000 | 4999,99 | Частичные изъятия вклада не предусмотрены | 50 | - | - | 3,0% | 3,25% | 3,50% | В размере вклада "До востребования" | Ежемесячно и в конце срока вклада. | Автоматическая пролонгация вклада на новый срок[2]. В случае, если за счет доп. взноса размер вклада превысил макс. сумму вклада для соответствующего диапазона начисления. %%, со дня след. за днем доп. взноса, %% начисляются согласно действующим на момент заключения Дог. %% ставке, соответствующей сумме вклада после внесения доп.взноса. |
| 5000 | 9999,99 | 100 | - | - | 3,25% | 3,50% | 3,75% | |||||
| 10000 | Не ограничена | 100 | - | - | 3,50% | 3,75% | 4,0% | |||||
| БЕСПЛАТНЫЙ (по желанию вкладчика) выпуск платежных карт VISA на следующих условиях: |
| - VISA Electron для вклада от 9 000 руб. до 299999 руб(300 Долларов США/ЕВРО) |
| - VISA Classic для вклада от 300 000 руб. до 900 000 руб(10000 Долларов США/ЕВРО) |
| - VISA Gold для вклада более 900 000 руб(30000 Долларов США/ЕВРО) |
|
Для всех вкладчиков: |
| [1] Проценты по вкладу уплачиваются ежемесячно ( в последний день календарного месяца) и в конце срока вклада (окончательный расчет).
Уплаченные проценты по желанию вкладчика могут быть: |
| [2] Условие по автоматической пролонгации действует до отмены данного вида вкладов. Автоматическая пролонгация на новый срок производится на тот же срок размещения Вклада, на условиях и с уплатой процентов, действующих в Банке по данному виду вклада в день окончания предыдущего срока размещения вклада. |
| [3] Вклад "Пенсионный" открывается при условии предъявления Вкладчиком пенсионного удостоверения. |
| [4] При досрочном изъятии вклада свыше 150 000 рублей Клиент обязан уведомить об этомБанк не позднее 12 час.00 мин. дня, предшествующего дате получения наличных денежныхсредств. |
| © ООО КБ «Транспортный», 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.5, к.8, тел. (495) 747-93-07 |